德国足球乙级联赛
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 17 | 6 | 5 | +28 | 57 |
| 2 | 科隆 | 28 | 16 | 7 | 5 | +24 | 55 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 15 | 8 | 5 | +19 | 53 |
| 4 | 帕德博恩 | 28 | 14 | 7 | 7 | +12 | 49 |
| 5 | 汉诺威96 | 28 | 12 | 9 | 7 | +8 | 45 |
| 6 | 柏林赫塔 | 28 | 12 | 6 | 10 | +1 | 42 |
| 7 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 11 | 8 | 9 | +3 | 41 |
| 8 | 马格德堡 | 28 | 10 | 10 | 8 | +2 | 40 |
| 9 | 圣保利 | 28 | 10 | 8 | 10 | -1 | 38 |
| 10 | 菲尔特 | 28 | 9 | 9 | 10 | -3 | 36 |
| 15 | 布伦瑞克 | 28 | 6 | 8 | 14 | -16 | 26 |
| 16 | 雷根斯堡 | 28 | 5 | 7 | 16 | -22 | 22 |
| 18 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 3 | 5 | 20 | -35 | 14 |
西班牙足球乙级联赛
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万特 | 30 | 18 | 8 | 4 | +26 | 62 |
| 2 | 西班牙人 | 30 | 17 | 9 | 4 | +22 | 60 |
| 3 | 埃瓦尔 | 30 | 16 | 8 | 6 | +15 | 56 |
| 4 | 希洪竞技 | 30 | 15 | 7 | 8 | +11 | 52 |
| 5 | 奥维耶多 | 30 | 14 | 9 | 7 | +9 | 51 |
| 6 | 莱加内斯 | 30 | 13 | 11 | 6 | +7 | 50 |
| 7 | 萨拉戈萨 | 30 | 12 | 10 | 8 | +4 | 46 |
| 8 | 卡塔赫纳 | 30 | 11 | 8 | 11 | -2 | 41 |
| 12 | 阿尔瓦塞特 | 30 | 8 | 10 | 12 | -6 | 34 |
| 18 | 米兰德斯 | 30 | 5 | 9 | 16 | -18 | 24 |
| 21 | 阿莫雷维耶塔 | 30 | 4 | 8 | 18 | -25 | 20 |
| 22 | 阿尔科孔 | 30 | 3 | 7 | 20 | -31 | 16 |
德乙前两名直接升级德甲,第三名参加升级附加赛。最后两名直接降入德丙,第16名参加保级附加赛。目前汉堡、科隆处于直接升级区,杜塞尔多夫排名第三。
西乙前两名直升西甲,第三至第六名进行升级附加赛。最后四名(第19-22名)降入西协甲。目前莱万特、西班牙人占据直升名额,埃瓦尔、希洪等队争夺附加赛资格。
本页实时更新德乙及西乙重点场次比分,包含汉堡2-1杜塞尔多夫、科隆3-0帕德博恩等第28轮赛果。所有数据均同步官方源,建议收藏本H5页面。
优先比较积分,同分则依次比较相互战绩、净胜球、总进球。表格中已包含胜平负及净胜球数据,方便您分析球队状态。